Harga Genset Silent & Open Terbaik, Bergaransi, Harga Terjangkau
Harga Genset Silent & Open terbaik, murah, terlengkap, berkualitas dan bergaransi. Dapatkan genset terlengkap untuk berbagai merk engine: Perkins, Cummins, Yanmar, Foton, Lovol, Fawde, Volvo. Dan juga, dapatkan harga termurah untuk genset kapasitas 8-2000 kVA dan untuk portable kapasitas 2500 watt s/d 7500 watt.
PT. Hargen Nusantara memberikan harga murah yang sangat bersaing, dengan produk yang berkualitas dan bergaransi. Produk genset Hargen menggunakan komponen-komponen berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal dan tahan lama dengan harga mesin genset yang terjangkau. Semua genset dilengkapi dengan garansi 1 tahun atau 2000 jam kerja, sehingga memberikan ketenangan pikiran untuk Anda.
Harga Genset HARGEN dengan Spesifikasi Berkualitas
Untuk kualitas yang ditawarkan, Genset HARGEN memiliki harga yang sangat terjangkau.
Komponen kami 100% GENUINE, dan kami merupakan Distributor resmi dari Principal Engine (Perkins, Cummins, Yanmar, Foton, Lovol, Fawde), dan juga distributor resmi dari Principal Generator (Stamford, Daigenko).
Perusahaan kami memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam hal Produksi, Back-Office, Sales maupun Service, sehingga dapat memberikan harga yang terbaik untuk produk-produk kami untuk kepuasan terbaik Customer.
Seluruh produk kami dilindungi oleh Garansi 1 Tahun / 2000 Jam Kerja.
🔧 Harga Genset Perkins ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Perkins 10 kVA | Perkins 403D-11G | Stamford PI044E | Rp 123.756.000 | Rp 132.336.000 |
| Perkins 13.5 kVA | Perkins 403A-15G | Stamford PI044G | Rp 142.615.000 | Rp 157.047.000 |
| Perkins 20 kVA | Perkins 404D-22G | Stamford PI144D | Rp 162.118.000 | Rp 177.208.000 |
| Perkins 30 kVA | Perkins 1103A-33G | Stamford PI144G / S0L2P1 | Rp 178.113.000 | Rp 196.053.000 |
| Perkins 45 kVA | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford UCI224D | Rp 203.605.000 | Rp 232.332.000 |
| Perkins 60 kVA | Perkins 1103A-33TG2 | Stamford UCI224E | Rp 234.593.000 | Rp 256.659.000 |
| Perkins 65 kVA | Perkins 1104A-44TG1 | Stamford UCI224F | Rp 257.701.000 | Rp 288.511.000 |
| Perkins 80 kVA | Perkins 1104A-44TG2 | Stamford UCI224G | Rp 264.458.000 | Rp 295.542.000 |
| Perkins 100 kVA | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C | Rp 312.181.000 | Rp 342.086.000 |
🧰 Harga Genset Cummins ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Cummins 25 kVA | 4B3.9G2 | Stamford PI144E | Rp 163.269.000 | Rp 181.361.000 |
| Cummins 40 kVA | 4BT3.9G2 | Stamford PI144J / S1L2K1 | Rp 176.367.000 | Rp 199.370.000 |
| Cummins 50 kVA | 4BTA3.9G2 | Stamford UCI224D | Rp 185.525.000 | Rp 217.097.000 |
| Cummins 72.5 kVA | 4BTA3.9G11 | Stamford UCI224F | Rp 201.699.000 | Rp 234.436.000 |
| Cummins 100 kVA | 6BT5.9G2 | Stamford UCI274C | Rp 231.848.000 | Rp 263.419.000 |
| Cummins 140 kVA | 6BTAA5.9G2 | Stamford UCI274E | Rp 299.618.000 | Rp 344.281.000 |
| Cummins 160 kVA | 6BTAA5.9G12 | Stamford UCI274F | Rp 325.529.000 | Rp 376.121.000 |
| Cummins 180 kVA | 6CTA8.3G | Stamford UCI274G | Rp 367.581.000 | Rp 413.775.000 |
| Cummins 200 kVA | 6CTAA8.3G | Stamford UCI274H | Rp 426.807.000 | Rp 472.001.000 |
⚙️ Harga Genset Yanmar ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Yanmar 8 kVA | 3TNV76-GGE | Stamford PI044E | Rp 109.585.000 | Rp 128.183.000 |
| Yanmar 10 kVA | 3TNV82A-GGE | Stamford PI044E | Rp 127.539.000 | Rp 142.355.000 |
| Yanmar 10 kVA | 3TNV82A-GGE | Marathon GM-8.6-4 | Rp 119.028.000 | Rp 131.541.000 |
| Yanmar 12.5 kVA | 3TNV88-GGE | Stamford PI044F / S0L1L1 | Rp 134.556.000 | Rp 150.688.000 |
| Yanmar 12.5 kVA | 3TNV88-GGE | Marathon GM-12-4 | Rp 124.675.000 | Rp 137.462.000 |
| Yanmar 17.5 kVA | 4TNV88-GGE | Stamford PI044H | Rp 149.907.000 | Rp 168.889.000 |
| Yanmar 20 kVA | 4TNV84T-GGE | Stamford PI144D | Rp 163.557.000 | Rp 182.279.000 |
| Yanmar 30 kVA | 4TNV98-GGE | Marathon GM-24-4 | Rp 177.701.000 | Rp 197.218.000 |
| Yanmar 35 kVA | 4TNV98-GGE | Stamford PI144H / S1L2J1 | Rp 190.338.000 | Rp 212.843.000 |
| Yanmar 42.5 kVA | 4TNV98T-GGE | Stamford PI144K / S1L2K1 | Rp 213.363.000 | Rp 236.252.000 |
| Yanmar 50 kVA | 4TNV106-GGE | Stamford UCI224D | Rp 246.257.000 | Rp 285.537.000 |
| Yanmar 50 kVA | 4TNV106-GGE | Marathon MP-40-4 | Rp 228.179.000 | Rp 257.029.000 |
| Yanmar 60 kVA | 4TNV106T-GGE | Stamford UCI224E | Rp 237.435.000 | Rp 315.182.000 |
| Yanmar 60 kVA | 4TNV106T-GGE | Marathon MP-64-4 | Rp 250.053.000 | Rp 280.123.000 |
🔩 Harga Genset Foton ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Foton 25 kVA | Foton 4JB1 | Daigenko DGK184F | Rp 126.550.000 | Rp 142.480.000 |
| Foton 30 kVA | Foton 4JB1T | Daigenko DGK184G | Rp 133.757.000 | Rp 149.686.000 |
| Foton 40 kVA | Foton 4JB1TA | Daigenko DGK184J | Rp 141.081.000 | Rp 157.275.000 |
🛠️ Harga Genset Lovol ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Lovol 45 kVA | Lovol 1004G | Daigenko DGK224D | Rp 143.114.000 | Rp 171.318.000 |
| Lovol 70 kVA | Lovol 1004TG | Daigenko DGK224F | Rp 156.774.000 | Rp 186.364.000 |
| Lovol 100 kVA | Lovol 1006TG2A | Daigenko DGK274C | Rp 178.009.000 | Rp 208.866.000 |
| Lovol 135 kVA | Lovol 1006TAG | Daigenko DGK274E | Rp 236.687.000 | Rp 279.937.000 |
| Lovol 150 kVA | Lovol 1106C-P6TAG2 | Daigenko DGK274F | Rp 269.336.000 | Rp 315.836.000 |
| Lovol 180 kVA | Lovol 1106C-P6TAG4 | Daigenko DGK274G | Rp 301.014.000 | Rp 344.027.000 |
🔧 Harga Genset Fawde ⌄
| Mesin | Tipe Mesin | Tipe Generator | Harga Open Type | Harga Silent Type |
|---|---|---|---|---|
| Fawde 15 kVA | 4DW81-23D | Daigenko DGK164D | Rp 77.824.000 | Rp 90.203.000 |
| Fawde 20 kVA | 4DW91-29D | Daigenko DGK184E | Rp 82.007.000 | Rp 93.872.000 |
| Fawde 25 kVA | 4DW92-35D | Daigenko DGK184F | Rp 95.826.000 | Rp 112.336.000 |
| Fawde 30 kVA | 4DX21-45D | Daigenko DGK184G | Rp 106.727.000 | Rp 122.644.000 |
| Fawde 37.5 kVA | 4DX22-50D | Daigenko DGK184H | Rp 121.971.000 | Rp 147.562.000 |
| Fawde 50 kVA | 4DX23-65D | Daigenko DGK224D | Rp 136.818.000 | Rp 159.598.000 |
PT. HARGEN NUSANTARA
Jl. Manis II No. 3, RT.001/RW.001, Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Telp: (021) 591-7922 WhatsApp: 0811-816-1683
